|  | 活動特區 |  | | 
| | 〔記者林修卉╱綜合報導〕香港保釣船「啟豐二號」14日,帶著五星旗和中華民國國旗登上釣魚台插旗,引發東海海域緊張。民進黨主席蘇貞昌今(18)日表示,馬政府處理外交,穩定區域和平,未能做出好的對應方式。 (08/18 14:11)
|  | 國民黨:補給保釣船是人道救援 批蘇貞昌缺乏人性 | 〔記者林修卉╱綜合報導〕民進黨主席蘇貞昌指出,馬政府派公務船保護特定團體與五星旗,而且對於五星旗登上釣魚台,沒有任何有效的動作與態度,對於穩定區域和平,未能做出好的對應方式。國民黨發言人馬瑋國今(18)日表示,蘇貞昌在釣魚台議題上對政府扣紅帽無所不用其極,沒有國際觀已屬可笑,更遺憾他們為抹紅馬政府,連人性都可以不要。 (08/18 14:44)
|  | 王政騰、許天來隱匿疫情遭彈劾 陳其邁:監院應調查北檢 | 〔記者林修卉╱台北報導〕農委會副主委王政騰、前防檢局長許天來涉隱匿禽流感疫情,遭監察院彈劾。民進黨立委陳其邁今(18)日表示,監察院的彈劾報告就是許天來等人犯罪的關鍵性證據,也證實台北地檢署今年7月以查無刑事犯罪具體事證草率結案,明顯怠忽職守。 (08/18 17:22)
|  | 明年春節放9天?人事總處:方案之一 | 〔記者林修卉╱台北報導〕媒體報導,明年放假日總數達115天,其中包括春節9天、清明5天、中秋4天。不過,行政院人事總處18日發布新聞稿澄清說,明年辦公日曆表尚未定案,明年農曆除夕及春節假期,徵詢各機關團體意見後,選擇以放9天及6天兩案併案報院核定中,明年春節放9天僅是方案之一。 (08/18 13:55)
|  | GDP保2破功!蘇貞昌:馬政府對不起人民 | 〔記者林修卉╱綜合報導〕今年經濟成長「保2」破功!行政院主計總處下修台灣今年經濟成長率預測值至2.08%,昨天是第8度下修,砍了0.42%至1.66%。民進黨主席蘇貞昌今(18)日表示,馬政府因應無方,在去年預估是4.5%,今年連續8次下修到1.66,幾乎不到三分之一,竟判斷失準到這種程度,實在是錯誤得離譜。 (08/18 12:02)
|  | 馬政府帶頭反日? 外交部:日本竊佔我國土釣魚台 | 〔政治中心╱綜合報導〕香港保釣船「啟豐二號」14日,帶著五星旗和中華民國國旗登上釣魚台插旗,引發東海海域緊張,而美國國務院認定「登島」行為就是「挑釁」。不過,非中華民國國民帶著我國國旗登島行為,未見馬政府抗議,外交部在17日的新聞稿,肯定日本政府釋放香港保釣人士,但也首次以「被日本竊佔的我國國土」來陳述釣魚台列嶼。 (08/18 09:56)
|  | 7月失業率 恐再升 | 〔本報訊〕行政院主計總處預計下週三(22日)公布7月失業率,受季節性因素影響,一般預料7月失業率可能再上升。 (08/18 17:40)
|  | 國有地釋出奢侈稅退場 建商叫好、學者錯愕 | 〔本報訊〕財政部研議鬆綁,釋出雙北市500坪以下國有地,同時在有條件前提下,奢侈稅考慮退場。儘管建商叫好,學者錯愕。但深思下,畢竟還有許多問題要檢討,影響程度有待觀察。 (08/18 15:21)
|  | |
沒有留言:
張貼留言