|  | 活動特區 |  | | 
| | 〔記者康仁俊╱台北報導〕針對證所稅議題,立法院長王金平5日說,由於證券交易所得稅修法草案已經完成初審,預計可排入15日立法院院會議程,如果朝野有共識,將可望在休會前完成三讀,不過國民黨立院黨團首席副書記長吳育昇則認為,本會期應該是沒有時間處理證所稅,也沒有必要召開臨時會。 (06/05 17:38)
|  | 錯過再等105年!金星凌日6:11登場 北中南部看見機率高 | 〔生活中心╱綜合報導〕難得一見的天文奇景金星凌日終於要在6日清晨登場了!中央氣象局預估,6日台灣各地降雨機率低,多數地區都可以看到金星凌日奇觀,中央氣象局也會從清晨6點11分起開始網路直播,沒有機會親眼看見的民眾,也別忘了上網欣賞這難得天文奇景,因為錯過這次,要等105年! (06/05 20:55)
|  | 陶晶瑩睡睡醒醒 豬哥亮:很容易懷孕喔! | 〔娛樂中心╱綜合報導〕陶晶瑩(陶子)肝指數飆高,工作無預警停擺1個月,一度傳出她因向大陸名醫求藥,吃完後肝無法代謝,才導致肝指數過高。 (06/05 20:02)
|  | 四大皆空!台大外科開課僅3人 柯文哲:天!改醫美算了 | 〔記者陳鈞凱╱台北報導〕國內醫院內科、外科、婦科及兒科招不到醫生的「四大皆空」現象,現在連醫界大老都感覺真正被「燒到了」!台大醫院創傷醫學部主任柯文哲5日在臉書po文感嘆,他在暑期課開的「基礎外科重症醫學」,今年居然只有3個學生報名,未達開課標準5人,9年來首度開不成,叫他直呼「這是甚麼景象?天啊!」。 (06/06 00:01)
|  | 購屋能力不足、房子愈買愈小 北市房價所得比降至12.2倍 | 〔記者曹逸雯╱台北報導〕內政部營建署今(5)日發布第1季住宅需求動向調查顯示,呈現量縮價跌走勢,其中,台北市的房價所得比為12.2倍,較上一季減少2.5倍,不過,不是因為房價大幅下跌,而是因為購屋能力不足,只好轉而購買小坪數或是中低總價的產品。 (06/05 16:57)
|  | 八卦╱MacBook Pro新版規格曝光 視網膜螢幕消失? | 〔記者湯蕙如╱綜合報導〕雖然台北國際電腦展正熱門,但別忘了 6 月底的蘋果全球開發者大會!現在竟然有傳聞爆料,新版 MacBook Pro 除了搭載 Intel 第三代 Ivy Bridge 處理器,具備傳輸介面改採 USB 3.0 外,外觀跟重量竟然都沒改變,也沒有傳說中會搭載的視網膜螢幕? (06/05 22:21)
|  | 先求有再求好?財長張盛和:證所稅初審通過像登陸月球 | 〔記者孫偉倫╱台北報導〕證所稅草案昨日完成初審,立法院長王金平今(5)日表示,預計可排入15日的院會議程。財政部長張盛和上午前往立法院拜會王金平時也表示,證所稅初審通過就像登陸月球一樣,重點在先建立制度,而非稅收。 (06/05 16:43)
|  | 逼學生替自己性服務 狼師「胡爸」遭警方逮捕 | 〔記者陳思豪╱台北報導〕台北市議員賴素如5日揭發一起受害人數高達12人的校園性侵案,被害學生罕見的都是男性。根據賴素如轉述,這名嫌犯已經在今天凌晨遭台北市警北投分局逮捕到案,同時他也坦承自己的罪行。 (06/05 15:59)
|  | NBA╱雷霆3連勝 季後賽率先聽牌 | 〔記者蔡榮豐╱綜合報導〕在西區冠軍賽第5戰,「雷帝」Kevin Durant全場攻下27分,而Westbrook也攻下23分和12助攻,終場帶領雷霆以108-103擊敗馬刺,以3連勝的姿態,取得聽牌優勢。 (06/05 14:06)
|  | 消費者物價4個月來新高 食物類漲最凶、外食漲幅3年最高 | 〔記者曹逸雯╱台北報導〕真的是什麼都在漲!根據行政院主計總處今(5)日發布的5月份消費者物價指數年增率為1.74%,為近4個月來的新高,其中以食物類漲幅3.75%影響最大;而民眾感受最深的家外食物漲幅2.38%,也創下3年來最大漲幅。 (06/05 12:25)
|  | |
沒有留言:
張貼留言